| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Paypal |
6,5-Zoll hoher Servomotor des Drehmoments BLDC, Servonabenmotor für AGV mit Kodierer
![]()
Bewegungsleistungsparameter
| Einzelteil | Bewegungsmodell | ZM2055A03 |
| 1 | Nennspannung | 24-48V |
| 2 | Nennleistung | 300-600W |
| 3 | Maximale Leistungsfähigkeit | ≥80% |
| 4 | Drehende Geschwindigkeit max | kundengerecht |
| 5 | Nullastgeräusche | ≤60dB |
| 6 | Maximales Drehmoment | ≥20Nm |
| 7 | Zahl von Pfostenpaaren | 15 |
| 8 | Kodierergenauigkeit | 14 |
| 9 | Wasserdichte Klasse | IP54 |
| 10 | Leerlaufstrom | ≤1A |
| 11 | Service-Temperatur | -10~55℃ |
| 12 | Radreifen | antistatischer Reifen |
Anwendungen:
1: Agv-Nabenmotor
2: Roboternabenmotor
3: Automatischer gehender Roboter
![]()
![]()
Unser Nabenservobewegungsvorteil:
Selbst R u. D, haben eigenes Patent und große Marktwettbewerbsfähigkeit
Entwurfsmaß
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Paypal |
6,5-Zoll hoher Servomotor des Drehmoments BLDC, Servonabenmotor für AGV mit Kodierer
![]()
Bewegungsleistungsparameter
| Einzelteil | Bewegungsmodell | ZM2055A03 |
| 1 | Nennspannung | 24-48V |
| 2 | Nennleistung | 300-600W |
| 3 | Maximale Leistungsfähigkeit | ≥80% |
| 4 | Drehende Geschwindigkeit max | kundengerecht |
| 5 | Nullastgeräusche | ≤60dB |
| 6 | Maximales Drehmoment | ≥20Nm |
| 7 | Zahl von Pfostenpaaren | 15 |
| 8 | Kodierergenauigkeit | 14 |
| 9 | Wasserdichte Klasse | IP54 |
| 10 | Leerlaufstrom | ≤1A |
| 11 | Service-Temperatur | -10~55℃ |
| 12 | Radreifen | antistatischer Reifen |
Anwendungen:
1: Agv-Nabenmotor
2: Roboternabenmotor
3: Automatischer gehender Roboter
![]()
![]()
Unser Nabenservobewegungsvorteil:
Selbst R u. D, haben eigenes Patent und große Marktwettbewerbsfähigkeit
Entwurfsmaß
![]()
![]()