Mindestbestellmenge: | 5PCS |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Reihe für den Export |
Lieferfrist: | wie bestätigt |
Zahlungsmethode: | Western Union, T/T, |
Lieferkapazität: | 10000pcs |
●Allgemeine Spezifikation:
Einzelteil | Spezifikationen |
Schritt-Winkel | 0.9° |
Schritt-Winkel-Genauigkeit |
±5% |
Widerstand-Genauigkeit | ±10% |
Induktanz-Genauigkeit | ±20% |
Temperaturanstieg |
80℃ maximal |
Umgebende Temperatur | -20℃~+50℃ |
Isolationswiderstand | 100MΩMin.500VDC |
Durchschlagsfestigkeit | 500V WECHSELSTROM 1minute |
●Elektrische Spezifikationen:
Modell nein. |
Schrittwinkel (°) |
Gegenwärtig (a) |
Widerstand (Ω) |
Induktanz /Phase (mH) |
Haltemoment (N.cm) |
Rasten-Drehmoment (N.cm) |
Rotor-Trägheit (g.cm2) |
Bewegungslänge (Millimeter) |
Anschlussleitung (Nein) |
Gewicht (g) |
35HM2808A4 | 0,9 | 0,8 | 4,5 | 4,2 | 9 | 0,3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2805A4 | 0,9 | 0,55 | 10 | 9,5 | 9 | 0,3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2803A4 | 0,9 | 0,36 | 22 | 20 | 9 | 0,3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2804A6 | 0,9 | 0,4 | 30 | 12 | 8 | 0,3 | 12 | 28 | 6 | 130 |
35HM3408A4 | 0,9 | 0,8 | 6 | 10 | 14 | 0,6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3405A4 | 0,9 | 0,55 | 12 | 19 | 14 | 0,6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3403A4 | 0,9 | 0,36 | 28 | 42 | 24 | 0,6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3404A6 | 0,9 | 0,4 | 30 | 18 | 10 | 0,6 | 18 | 34 | 6 | 190 |
*We kann Produkte entsprechend den Anforderungen des Kunden herstellen |
Mindestbestellmenge: | 5PCS |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Reihe für den Export |
Lieferfrist: | wie bestätigt |
Zahlungsmethode: | Western Union, T/T, |
Lieferkapazität: | 10000pcs |
●Allgemeine Spezifikation:
Einzelteil | Spezifikationen |
Schritt-Winkel | 0.9° |
Schritt-Winkel-Genauigkeit |
±5% |
Widerstand-Genauigkeit | ±10% |
Induktanz-Genauigkeit | ±20% |
Temperaturanstieg |
80℃ maximal |
Umgebende Temperatur | -20℃~+50℃ |
Isolationswiderstand | 100MΩMin.500VDC |
Durchschlagsfestigkeit | 500V WECHSELSTROM 1minute |
●Elektrische Spezifikationen:
Modell nein. |
Schrittwinkel (°) |
Gegenwärtig (a) |
Widerstand (Ω) |
Induktanz /Phase (mH) |
Haltemoment (N.cm) |
Rasten-Drehmoment (N.cm) |
Rotor-Trägheit (g.cm2) |
Bewegungslänge (Millimeter) |
Anschlussleitung (Nein) |
Gewicht (g) |
35HM2808A4 | 0,9 | 0,8 | 4,5 | 4,2 | 9 | 0,3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2805A4 | 0,9 | 0,55 | 10 | 9,5 | 9 | 0,3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2803A4 | 0,9 | 0,36 | 22 | 20 | 9 | 0,3 | 12 | 28 | 4 | 130 |
35HM2804A6 | 0,9 | 0,4 | 30 | 12 | 8 | 0,3 | 12 | 28 | 6 | 130 |
35HM3408A4 | 0,9 | 0,8 | 6 | 10 | 14 | 0,6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3405A4 | 0,9 | 0,55 | 12 | 19 | 14 | 0,6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3403A4 | 0,9 | 0,36 | 28 | 42 | 24 | 0,6 | 18 | 34 | 4 | 190 |
35HM3404A6 | 0,9 | 0,4 | 30 | 18 | 10 | 0,6 | 18 | 34 | 6 | 190 |
*We kann Produkte entsprechend den Anforderungen des Kunden herstellen |